PBA JAPANリージョナルツアー2014
PBAジャパン リージョナル 2014/2015
ポイントランキング
PBA JAPAN REGIONAL 2014/2015 Point Rankings
11月9日スコーピオンオープン終了時点 位 Updated as of Nov 9th Scorpion Open
PBAリージョナルツアー イン ジャパン 2014/2015
PBAウィメンズ・チーター・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 7月5日 (土) |
会 場 | 東京ポートボウル 〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-10-7階 TEL:03-3451-9211 |
参加資格 | 124名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:128名) PBA会員は6月4日よりエントリー可能 上記以外のボウラーは6月5日よりエントリー可能 ※女子のみの大会の為、男子は参加できません。 |
大会スケジュール | 大会期間1日 7月5日(土) 予選8G投球 (Aシフト64名・Bシフト64名) 各シフト14名 合計28名を準決勝へ 準決勝第一試合 2G 準決勝第二試合 2G 決勝トーナメント 8名 |
賞金総額 | 2,000,000円 優勝賞金500,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAチーターパターン (詳しくはこちら) |
PBAチーター・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 7月6日 (日) |
会 場 | 東京ポートボウル 〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-10-7階 TEL:03-3451-9211 |
参加資格 | 124名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:128名) PBA会員は6月4日よりエントリー可能 上記以外のボウラーは6月5日よりエントリー可能 ※男女に関わらず参加できます。(HDCPは全員0とする) |
大会スケジュール | 大会期間1日 7月6日(日) 予選8G投球 (Aシフト64名・Bシフト64名) 各シフト14名 合計28名を準決勝へ 準決勝第一試合 2G 準決勝第二試合 2G 決勝トーナメント 8名 |
賞金総額 | 2,000,000円 優勝賞金500,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAチーターパターン (詳しくはこちら) |
PBAウィメンズ・カメレオン・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 7月12日 (土) |
会 場 | サウンドボウル牛久店 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町282 TEL:0297-66-4456 |
参加資格 | 108名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:112名) PBA会員は6月12日よりエントリー可能 上記以外のボウラーは6月13日よりエントリー可能 ※女子のみの大会の為、男子は参加できません。 |
大会スケジュール | 大会期間1日 7月12日(土) 予選8G投球 (Aシフト56名・Bシフト56名) 各シフト14名 合計28名を決勝トーナメントへ ※各シフト上位2名は1回戦シード |
賞金総額 | 2,000,000円 優勝賞金500,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAカメレオンパターン (詳しくはこちら) |
PBAカメレオン・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 7月13日 (日) |
会 場 | サウンドボウル牛久店 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町282 TEL:0297-66-4456 |
参加資格 | 108名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:112名) PBA会員は6月12日よりエントリー可能 上記以外のボウラーは6月13日よりエントリー可能 ※男女に関わらず参加できます。(HDCPは全員0とする) |
大会スケジュール | 大会期間1日 7月13日(日) 予選8G投球 (Aシフト56名・Bシフト56名) 各シフト14名 合計28名を決勝トーナメントへ ※各シフト上位2名は1回戦シード |
賞金総額 | 2,000,000円 優勝賞金500,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAカメレオンパターン (詳しくはこちら) |
PBAヴァイパー・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 9月15日 (月・祝) |
会 場 | 相模ファーストレーン 神奈川県相模原市中央区相模原8-4-15 TEL:042-755-1088 |
参加資格 |
100名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:104名) 7月21日よりエントリー可能 ※男女に関わらず参加できます。(HDCPは全員0とする) |
大会スケジュール | 大会期間1日 予選8G投球 (Aシフト64名・Bシフト64名) 各シフト14名 合計28名を準決勝へ 準決勝第一試合 2G 準決勝第二試合 2G 決勝トーナメント 8名 |
賞金総額 | 1,580,000円 優勝賞金400,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAヴァイパーパターン (詳しくはこちら) |
PBAウィメンズ・スコーピオン・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 11月8日 (土) |
会 場 | 東大和グランドボウル 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘1丁目1330-19 TEL:042-516-1556 |
参加資格 |
110名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:104名) 9月7日よりエントリー可能 ※女子のみの大会の為、男子は参加できません。 |
大会スケジュール | 大会期間1日 11月8日(土) 予選8G投球 (114名) 各シフト14名 合計28名を決勝トーナメントへ ※各シフト上位2名は1回戦シード |
賞金総額 | 2,000,000円 優勝賞金500,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAスコーピオンパターン (詳しくはこちら) |
PBAスコーピオン・オープン
大会情報 (Info)
主 催 | アメリカプロボウラーズ協会(PBA) (株)ジャパン ボウリング プロモーション(JBP) |
---|---|
開催日 | 2014年 11月9日 (日) |
会 場 | 東大和グランドボウル 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘1丁目1330-19 TEL:042-516-1556 |
参加資格 |
110名 + スポンサー推薦2名 + 主催者推薦 2名 (計:104名) 9月7日よりエントリー可能 ※男女に関わらず参加できます。(HDCPは全員0とする) |
大会スケジュール | 大会期間1日 11月9日(日) 予選8G投球 (114名) シフト上位28名を決勝トーナメントへ シフト上位2名は1回戦シード |
賞金総額 | 2,000,000円 優勝賞金500,000円 |
参加費 | 12,000円 但し、JBC会員は8,000円 (賞金はJBC賞金規約により一旦協会へ収め、配分します) |
オイルパターン | PBAスコーピオンパターン (詳しくはこちら) |
タイムスケジュール(A、Bシフトの場合)
■ 一例 大会当日 ○月○○日(日)
7:45 | Aシフト選手集合(48名)受付 |
---|---|
8:20 | Aシフト練習ボール 15分間 |
8:35 | Aシフト前半8G(2-2) |
| | |
12:55 |
13:10 | レーンメンテナンス |
---|---|
| | 開会式 |
14:00 | Bシフト選手集合 13:10 (受付開始 13:35) |
14:10 | Bシフト練習ボール 15分間 |
---|---|
14:25 | Bシフト前半8G(2-2) |
| | |
18:45 |
19:00 | 準決勝進出 選手集合 |
---|---|
19:15 | 準決勝練習ボール10分間 |
19:25 | 準決勝第1試合 BOX 1-1 |
| | 1回戦勝者+Aシフトシード2名+Bシフトシード2名 |
19:45 | 計16名が準決勝第2試合へ |
19:55 | 準決勝第2試合 BOX 1-1 |
---|---|
| | 2回戦勝者 |
20:15 | 計8名が準決勝第3試合へ |
20:25 | 準決勝第3試合 BOX 1-1 |
---|---|
| | 3回戦勝者 |
20:45 | 計4名が準決勝第4試合へ |
20:55 | 準決勝第4試合 BOX 1-1 |
---|---|
| | 4回戦勝者 |
21:15 | 計2名が優勝決定戦へ |
21:25 | 準決勝第4試合 BOX 1-1 |
---|---|
| | 4回戦勝者 |
21:45 | 計2名が優勝決定戦へ |
21:55 | 表彰 |
---|
PBA REGIONAL TOUR in JAPAN 2014/2015
PBAリージョナル・ツアー・イン・ジャパン2014/2015
PBAリージョナル・ツアー・イン・ジャパン2014/2015
■ Prize Total Fund ¥2,000,000-
優勝 | ¥500,000 | 第19位(17位タイ) | ¥28,000 |
---|---|---|---|
第2位 | ¥250,000 | 第20位(17位タイ) | ¥28,000 |
第3位(3位タイ) | ¥110,000 | 第21位(17位タイ) | ¥28,000 |
第4位(3位タイ) | ¥110,000 | 第22位(17位タイ) | ¥28,000 |
第5位(5位タイ) | ¥60,000 | 第23位(17位タイ) | ¥28,000 |
第6位(5位タイ) | ¥60,000 | 第24位(17位タイ) | ¥28,000 |
第7位(5位タイ) | ¥60,000 | 第25位(17位タイ) | ¥28,000 |
第8位(5位タイ) | ¥60,000 | 第26位(17位タイ) | ¥28,000 |
第9位(9位タイ) | ¥44,000 | 第27位(17位タイ) | ¥28,000 |
第10位(9位タイ) | ¥44,000 | 第28位(17位タイ) | ¥28,000 |
第11位(9位タイ) | ¥44,000 | 第29位(17位タイ) | ¥28,000 |
第12位(9位タイ) | ¥44,000 | 第30位(17位タイ) | ¥28,000 |
第13位(9位タイ) | ¥44,000 | 第31位(17位タイ) | ¥28,000 |
第14位(9位タイ) | ¥44,000 | 第32位(17位タイ) | ¥28,000 |
第15位(9位タイ) | ¥44,000 | 第33位(17位タイ) | ¥28,000 |
第16位(9位タイ) | ¥44,000 | ||
第17位(17位タイ) | ¥28,000 | ||
第18位(17位タイ) | ¥28,000 |
※28位以下は出場者数が84名を上回った場合出場者の1/3まで賞金を配当致します。
尚、定員数(各会場定員数参照)に満たなかった場合でも28位までの賞金配当致します。
尚、定員数(各会場定員数参照)に満たなかった場合でも28位までの賞金配当致します。
パーフェクト賞:¥100,000 (複数該当の場合均等割り)
PBA REGIONAL TOUR in JAPAN 2014/2015
PBAリージョナル・ツアー・イン・ジャパン2014/2015
PBAリージョナル・ツアー・イン・ジャパン2014/2015
■ Prize Total Fund ¥1,580,000-
優勝 | ¥400,000 | 第19位(17位タイ) | ¥25,000 |
---|---|---|---|
第2位 | ¥200,000 | 第20位(17位タイ) | ¥25,000 |
第3位(3位タイ) | ¥100,000 | 第21位(17位タイ) | ¥25,000 |
第4位(3位タイ) | ¥100,000 | 第22位(17位タイ) | ¥25,000 |
第5位(5位タイ) | ¥50,000 | 第23位(17位タイ) | ¥25,000 |
第6位(5位タイ) | ¥50,000 | 第24位(17位タイ) | ¥25,000 |
第7位(5位タイ) | ¥50,000 | 第25位(17位タイ) | ¥25,000 |
第8位(5位タイ) | ¥50,000 | 第26位(17位タイ) | ¥25,000 |
第9位(9位タイ) | ¥35,000 | 第27位(17位タイ) | ¥25,000 |
第10位(9位タイ) | ¥35,000 | 第28位(17位タイ) | ¥25,000 |
第11位(9位タイ) | ¥35,000 | ||
第12位(9位タイ) | ¥35,000 | ||
第13位(9位タイ) | ¥35,000 | ||
第14位(9位タイ) | ¥35,000 | ||
第15位(9位タイ) | ¥35,000 | ||
第16位(9位タイ) | ¥35,000 | ||
第17位(17位タイ) | ¥25,000 | ||
第18位(17位タイ) | ¥25,000 |
※28位以下は出場者数が84名を上回った場合出場者の1/3まで副賞を配当致します。
8位以下は一律 \20,000 の副賞を配当致します。
尚、定員数(各会場定員数参照)に満たなかった場合でも28位までの賞金を配当致します。
8位以下は一律 \20,000 の副賞を配当致します。
尚、定員数(各会場定員数参照)に満たなかった場合でも28位までの賞金を配当致します。
パーフェクト賞:¥100,000 (複数該当の場合均等割り)